Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FLD-3D
FLYLOONG
843820000
Nombre | Potencia (kilovatios) | Peso (kilogramos) | Dimensión | Capacidad |
Rodillo de dosificación FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4 toneladas/8 horas |
FLD-Cuatro rodillos medidor de cuerda | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
Máquina formadora de piruletas planas FLD-3D | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-Pequeño transportador de escalada | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-Enfriador de batidos de tres capas | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
Ciudadaciones de patentes:
Taller de fábrica:
Imágenes de la exposición:
Marca de cooperación:
Nombre | Potencia (kilovatios) | Peso (kilogramos) | Dimensión | Capacidad |
Rodillo de dosificación FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 3-4 toneladas/8 horas |
FLD-Cuatro rodillos medidor de cuerda | 2.7 | 380 | 1150*710*7150 | |
Máquina formadora de piruletas planas FLD-3D | 1.5 | 750 | 2100*850*1850 | |
FLD-Pequeño transportador de escalada | 0.37 | 65 | 1780*560*1080 | |
FLD-Enfriador de batidos de tres capas | 0.75 | 120 | 2480*530*700 |
Ciudadaciones de patentes:
Taller de fábrica:
Imágenes de la exposición:
Marca de cooperación: