| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FLD-TY350
FLYLOONG
843820000
| Nombre | Potencia (kilovatios) | Peso (kilogramos) | Dimensión | Capacidad |
| Rodillo de dosificación FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 piezas/minuto |
| FLD-Cuatro rodillos medidor de cuerda | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| Máquina formadora de piruletas planas FLD-TY350 | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
| Transportador trepador FLD | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
| FLD-Máquina empacadora de piruletas torcidas planas | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
FORMA DE MOLDE DE CARAMELO:
Ciudadaciones de patentes:
Imágenes de la exposición:
Marca de cooperación:
| Nombre | Potencia (kilovatios) | Peso (kilogramos) | Dimensión | Capacidad |
| Rodillo de dosificación FLD-B | 4.75 | 450 | 2120*570*1570 | 350 piezas/minuto |
| FLD-Cuatro rodillos medidor de cuerda | 2.7 | 380 | 1150*710*1270 | |
| Máquina formadora de piruletas planas FLD-TY350 | 3 | 1250 | 2100*880*1700 | |
| Transportador trepador FLD | 0.4 | 65 | 1780*560*1080 | |
| FLD-Máquina empacadora de piruletas torcidas planas | 1.5 | 1000 | 4400*1050**1700 |
FORMA DE MOLDE DE CARAMELO:
Ciudadaciones de patentes:
Imágenes de la exposición:
Marca de cooperación: